
Fender rubair Super cille
Cur síos ar an táirge mionsonraithe Tá feabhas leanúnach ar struchtúr an fhiabhrais rubair soladaí druma chun a bheith níos simplí, ardfheidhmíochta agus láidir. Fanann na toisí gléasta mar an gcéanna, ionas gur féidir leo a bheith inmhalartaithe le go leor de na fenders druma níos sine. Is é Fender rubair soladach druma ...
Cur síos
Cur síos ar an táirge mionsonraithe
Tá feabhas leanúnach tagtha ar struchtúr an fhiabhrais rubair soladaí druma chun a bheith níos simplí, ardfheidhmíochta agus láidir. Fanann na toisí gléasta mar an gcéanna, ionas gur féidir leo a bheith inmhalartaithe le go leor de na fenders druma níos sine.
Is cineál fender rubair aibí é Fender rubair soladach druma le sorcóirí log agus flanges gléasta atá leabaithe go hiomlán i rubar. Tá sé deartha chun suas le 52.5% a shárú san ais (sraonadh dearaidh). Tá cuntas teiste fada ag fenders rubair soladach druma agus tá an -tóir orthu mar gheall ar a éascaíocht oibríochta, ardfheidhmíochta agus neart. Tá fenders rubair soladach druma ar fáil i réimse méideanna caighdeánacha agus tá siad inmhalartaithe le go leor fenders mara níos sine. Tá an airde idir 400 agus 3, 000 mm.
Sonraí Táirgí

| SPEIS. | H | Φ1 | Φ2 | n | Φd | MD | L | Ref.weight (kg) |
| 500H | 500 | 550 | 650 | 4 | 32 | 24 | 300 | 111 |
| 630H | 630 | 700 | 840 | 4 | 39 | 30 | 330 | 230 |
| 800H | 800 | 900 | 1050 | 6 | 40 | 32 | 360 | 412 |
| 1000H | 1000 | 1100 | 1300 | 6 | 47 | 39 | 430 | 825 |
| 1150H | 1150 | 1300 | 1500 | 6 | 50 | 42 | 500 | 1210 |
| 1250H | 1250 | 1450 | 1650 | 6 | 53 | 45 | 500 | 1500 |
| 1450H | 1450 | 1650 | 1850 | 6 | 61 | 52 | 570 | 2310 |
| 1600H | 1600 | 1800 | 2000 | 8 | 61 | 52 | 570 | 3030 |
| 1700H | 1700 | 1900 | 2100 | 8 | 66 | 56 | 620 | 3700 |
| 2000H | 2000 | 2000 | 2200 | 8 | 74 | 64 | 700 | 5260 |
| 2250H | 2250 | 2300 | 2550 | 10 | 74 | 64 | 700 | 7500 |
| 2500H | 2500 | 2700 | 2950 | 10 | 74 | 64 | 700 | 10750 |
| 3000H | 3000 | 3150 | 3350 | 12 | 90 | 76 | 800 | 18500 |





Éasca le cóimeáil agus le suiteáil.
Ionsú ardfhuinnimh, fórsa imoibriúcháin íseal.
Is féidir leis an bpainéal tosaigh an brú dromchla ar an long a laghdú, agus is féidir an brú dromchla a rialú faoi 200KN/㎡, atá oiriúnach do longa móra chun dul i ngleic leis.
Tá an Pad UHMW-PE socraithe don phainéal tosaigh chun an chomhéifeacht frithchuimilte idir an long agus an córas fender a laghdú, ag leathnú saol seirbhíse an chórais Fender go héifeachtach trí an fórsa lomadh a laghdú.
Tá feidhmíocht uilleach il-threo den scoth ag Fender rubair druma soladach.
Eacnamaíoch agus Éifeachtach: Ceadaíonn lorg mór dáileadh maith ualaigh ar an bpainéal tosaigh, agus mar thoradh air sin tá struchtúr painéil níos éadroime.

| Páirt -ainm | Feidhmigh | Ábhair | |
| Iallach | Fuinneamh a ionsú, cosaint an duga agus an long. | Rubair | |
| Veininne Mata aghaidhe |
Laghdaigh an brú dromchla, déan an fórsa imoibriúcháin a ghineann an fiabhras a sheasamh, agus méadaigh an limistéar teagmhála. | C235 Péinteáil Dath | |
| C235 TAITHÍ TAIGH | |||
| Mata taosráin | Laghdaigh an chomhéifeacht cuimilte chun an chabhail a chosaint. | Poileitiléin mheáchain mhóilíneach ard ultra | |
| Socraigh réamhthógtha | Boltaí agus cnónna preload | Faigh an fiabhras ar an mbonn. | Cruach dhosmálta (nó Q235) |
| Réamhshocrú u-fáinne | Ceangail an slabhra. | C235 Péintéireacht Dath, | |
| C235 TAITHÍ TAIGH | |||
| Boltaí slaite, cnónna a nascadh | Ceangail trealamh ar nós fiabhras agus painéil. | Cruach dhosmálta nó galbhánú te-te | |
| Slat | Slabhra frithmheáchain | Tacaigh leis an bpainéal chun sagging a sheachaint. | Q235 Téamh te Galvanizing nó Péint Bácála |
| Slabhra teannas | Teorainn a chur le sraonadh fender agus tú ag dul i méid. | Q235 Téamh te Galvanizing nó Péint Bácála | |
| Slabhra lomadh | Cosc a chur ar shraonadh lomadh fender. | Q235 Téamh te Galvanizing nó Péint Bácála | |
Buntáistí agus Feidhmíocht Fender Rubber Soladach Drum Soladach
| SPEIS. | Sraonadh comhbhrúite rátáilte 52.5% | |||||||||
| Maidir le | RS | Ian | Ag | RL | ||||||
| R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | |
| 500H | 182 | 40.2 | 162 | 35.6 | 140 | 30.1 | 108 | 23.4 | 86.3 | 17.8 |
| 630H | 290 | 80.4 | 258 | 71.6 | 224 | 61.7 | 172 | 47.1 | 137.5 | 38.2 |
| 800H | 464 | 163 | 412 | 145.2 | 355 | 124.6 | 275 | 96.1 | 211 | 74.5 |
| 1000H | 737 | 324 | 655 | 287 | 567 | 249 | 436 | 191 | 349 | 153 |
| 1150H | 975 | 492 | 865 | 437 | 750 | 379 | 578 | 291 | 462 | 233 |
| 1250H | 1153 | 632 | 1022 | 561 | 886 | 486 | 682 | 374 | 546 | 299 |
| 1450H | 1551 | 987 | 1376 | 876 | 1193 | 760 | 918 | 585 | 735 | 468 |
| 1600H | 1888 | 1326 | 1676 | 1177 | 1453 | 1020 | 1117 | 786 | 894 | 628 |
| 1700H | 2131 | 1591 | 1892 | 1413 | 1640 | 1224 | 1262 | 941 | 1009 | 753 |
| 2000H | 2941 | 2591 | 2619 | 2300 | 2270 | 1994 | 1746 | 1534 | 1398 | 1227 |
| 2250H | 4145 | 4095 | 3679 | 3628 | 3188 | 3150 | 2454 | 2424 | 2085 | 2060 |
| 2500H | 5118 | 5618 | 4543 | 4987 | 3937 | 4322 | 3028 | 3325 | 2574 | 2826 |
| 3000H | 5687 | 7456 | 4314 | 5676 | 3677 | 4897 | ||||
| SPEIS. | Sraonadh comhbhrúite max 55% | |||||||||
| Maidir le | RS | Ian | Ag | RL | ||||||
| R | E | R | E | R | E | R | E | R | E | |
| 500H | 210 | 42.7 | 187 | 37.8 | 160 | 32 | 125 | 24.9 | 99 | 18.9 |
| 630H | 309 | 85.3 | 274 | 75.5 | 237 | 66.7 | 182 | 50 | 146.5 | 40.2 |
| 800H | 493 | 172.6 | 437 | 153 | 378 | 132 | 292 | 102 | 225 | 78.4 |
| 1000H | 784 | 343 | 696 | 304 | 603 | 264 | 463 | 203 | 372 | 163 |
| 1150H | 1037 | 521 | 920 | 463 | 798 | 401 | 614 | 309 | 491 | 247 |
| 1250H | 1225 | 669 | 1087 | 594 | 942 | 516 | 725 | 396 | 581 | 316 |
| 1450H | 1649 | 1045 | 1464 | 928 | 1269 | 804 | 976 | 619 | 781 | 495 |
| 1600H | 2007 | 1405 | 1781 | 1247 | 1544 | 1080 | 1189 | 832 | 950 | 665 |
| 1700H | 2266 | 1685 | 2012 | 1495 | 1743 | 1300 | 1342 | 997 | 1073 | 798 |
| 2000H | 3136 | 2743 | 2783 | 2435 | 2413 | 2111 | 1856 | 1624 | 1485 | 1299 |
| 2250H | 4406 | 4337 | 3911 | 3848 | 3390 | 3336 | 2607 | 2566 | 2216 | 2180 |
| 2500H | 5441 | 5949 | 4829 | 5280 | 4182 | 4576 | 3220 | 3520 | 2737 | 2992 |
| 3000H | 6619 | 7521 | 5099 | 6028 | 4217 | 5193 | ||||
Tabhair faoi deara:
(1) idirbheartaíocht a dhéanamh ar shonraíochtaí feidhmíochta eile idir na páirtithe soláthair agus éilimh;
(2) fórsa r-imoibriúcháin (KN), fuinneamh e-ionsúcháin (KN-M);
.
Cineál imoibriúcháin, cineál imoibriúcháin íseal;
4) Lamháltas feidhmíochta: 10%.
|
Maidir le: Fórsa imoibriúcháin an -ard RS: Fórsa imoibriúcháin ard ard RH: Fórsa imoibriúcháin ard RO: Fórsa imoibriúcháin caighdeánach RL: Fórsa imoibriúcháin íseal R: Fórsa imoibriúcháin E: Ionsú fuinnimh Sraonadh rátáilte: 52.5% Sraonadh uasta: 55% |
Clibeanna Te: Fender rubair Super cille, an tSín, an mhonarcha, soláthróirí, monaróirí, mórdhíola, praghas







